Wie Viel Kcal Hat Eine Tafel Schokolade
Süßwaren Kalorientabelle
Hier findest du eine Kalorientabelle für Süßwaren und den jeweils enthaltenen Kalorien. Süßwaren, auch Süßigkeit oder Naschwerk genannt, sind Lebensmittel, dice nicht zur Gruppe der Grundnahrungsmittel gezählt werden. Sie weisen meist einen sehr hohen Gehalt an Zucker auf, gelten als ungesund und verursachen eventuell Karies. Die Hauptbestandteile von Süßwaren sind Fett, Zucker, Aromen und Farbstoffe. Die Vielfalt an Süßigkeiten ist riesengroß und nimmt stetig zu. Schokolade, Gummibärchen, Fruchtbonbons oder Geleefrüchte sind nur einige Beispiele für die Vielfalt der heute erhältlichen Naschereien. Schokolade gehören zu den beliebtesten Süßigkeiten. Die drei Hauptsorten, beziehungsweise Ausgangssorten sind dice weiße Schokolade, die Milchschokolade und die Bitterschokolade. Durch die Zugabe verschiedener Zutaten entstehen immer mehr Sorten (Nussnougat, mit ganzen Haselnüssen oder gefüllt mit Pfefferminzcreme). Zum Teil sind auch sehr abenteuerliche Varianten (Schokolade mit Chili oder Cayennepfeffer) auf dem Markt. Vor allem zu Ostern oder in der Weihnachtszeit erfreut sich der Einzelhandel an großem Absatz von Süßwaren der Nährwerttabelle.
Lebensmittel | Menge | Menge | Menge | Kalorien | Kilojoule |
After 8 | 100g | one Packung (300 g) | one oz. (28 one thousand) | 432 kcal | 1814 kJ |
Amicelli | 100thou | 1 Stück (25 1000) | 1 oz. (28 g) | 512 kcal | 2150 kJ |
Balisto | 100grand | 1 Riegel (19 yard) | ane oz. (28 g) | 499 kcal | 2096 kJ |
Bounty | 100m | 1 Riegel (57 m) | 1 oz. (28 chiliad) | 470 kcal | 1974 kJ |
Butterkekse | 100g | one Keks (vi g) | 1 oz. (28 g) | 428 kcal | 1798 kJ |
Celebrations | 100g | 1 Packung (400 g) | one oz. (28 g) | 496 kcal | 2083 kJ |
Choco Crossies | 100g | ane Packung (180 chiliad) | 1 oz. (28 thou) | 521 kcal | 2188 kJ |
Chocolate Chips | 100g | i Stück (45 one thousand) | i oz. (28 yard) | 475 kcal | 1995 kJ |
Cookies | 100g | one Keks (20 one thousand) | 1 oz. (28 grand) | 510 kcal | 2142 kJ |
Dominosteine | 100chiliad | i Stück (14 chiliad) | ane oz. (28 g) | 408 kcal | 1714 kJ |
Erdnussriegel | 100g | 1 Riegel (40 g) | 1 oz. (28 yard) | 523 kcal | 2197 kJ |
Ferrero Küsschen | 100chiliad | 1 Stück (9 k) | 1 oz. (28 k) | 588 kcal | 2470 kJ |
Fritt | 100k | 1 Packung (lxx g) | 1 oz. (28 g) | 407 kcal | 1709 kJ |
Gebrannte Mandeln | 100g | 1 Packung (125 chiliad) | one oz. (28 grand) | 503 kcal | 2113 kJ |
Giotto | 100g | one Stück (iv yard) | 1 oz. (28 g) | 595 kcal | 2499 kJ |
Haferkekse | 100g | 1 Keks (26 g) | 1 oz. (28 g) | 416 kcal | 1747 kJ |
Hanuta | 100grand | 1 Stück (22 g) | 1 oz. (28 thousand) | 529 kcal | 2222 kJ |
Harbio Goldbären | 100k | 1 Stück (ii grand) | one oz. (28 g) | 348 kcal | 1462 kJ |
Kandierte Früchte | 100g | 1 Stück (vi thousand) | 1 oz. (28 thou) | 263 kcal | 1105 kJ |
Katjes | 100g | 1 Stück (five g) | 1 oz. (28 g) | 311 kcal | 1306 kJ |
Kinder Bueno | 100g | ane Riegel (22 g) | 1 oz. (28 g) | 571 kcal | 2398 kJ |
Kinder Country | 100g | 1 Riegel (24 g) | one oz. (28 chiliad) | 557 kcal | 2339 kJ |
KitKat | 100g | 1 Riegel (45 yard) | 1 oz. (28 g) | 520 kcal | 2184 kJ |
Knoppers | 100thou | 1 Portion (25 g) | i oz. (28 g) | 548 kcal | 2302 kJ |
Lakritze | 100g | ane Stück (3 g) | ane oz. (28 yard) | 391 kcal | 1642 kJ |
Liebesapfel | 100g | 1 Stück (180 g) | 1 oz. (28 k) | 233 kcal | 979 kJ |
Lion | 100g | 1 Riegel (45 g) | one oz. (28 m) | 483 kcal | 2029 kJ |
Panthera leo Pop Choc | 100g | 1 Stück (2 g) | 1 oz. (28 grand) | 520 kcal | 2184 kJ |
Löffelbiskuit | 100one thousand | 1 Stück (v g) | 1 oz. (28 thousand) | 407 kcal | 1709 kJ |
Lutscher / Lolli | 100g | 1 Stück (12 g) | 1 oz. (28 grand) | 394 kcal | 1655 kJ |
K&Thousand's | 100g | 1 Portion (45 one thousand) | 1 oz. (28 g) | 479 kcal | 2012 kJ |
Magenbrot | 100m | one Stück (12 g) | 1 oz. (28 g) | 372 kcal | 1562 kJ |
Maltesers | 100grand | one Packung (175 g) | 1 oz. (28 1000) | 505 kcal | 2121 kJ |
Maoams | 100g | 1 Packung (22 g) | 1 oz. (28 grand) | 387 kcal | 1625 kJ |
Mars | 100g | one Riegel (57 g) | i oz. (28 g) | 504 kcal | 2117 kJ |
Marshmallows | 100g | 1 Stück (8 g) | 1 oz. (28 grand) | 346 kcal | 1453 kJ |
Marzipan | 100grand | one Stück (vii 1000) | i oz. (28 m) | 487 kcal | 2045 kJ |
Merci | 1001000 | 1 Riegel (12 g) | 1 oz. (28 grand) | 564 kcal | 2369 kJ |
Milchschnitte | 100g | 1 Riegel (28 thou) | 1 oz. (28 thou) | 420 kcal | 1764 kJ |
Milka | 100g | 1 Portion (25 one thousand) | 1 oz. (28 one thousand) | 560 kcal | 2352 kJ |
Milkyway | 100g | ane Riegel (22 g) | 1 oz. (28 chiliad) | 449 kcal | 1886 kJ |
Mohrenkopf | 100g | 1 Stück (28 g) | 1 oz. (28 g) | 435 kcal | 1827 kJ |
Mon Cheri | 100one thousand | 1 Stück (11 g) | ane oz. (28 k) | 426 kcal | 1789 kJ |
Mozartkugeln | 100g | 1 Stück (20 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ |
Müsliriegel | 1001000 | i Riegel (25 m) | 1 oz. (28 k) | 396 kcal | 1663 kJ |
Nihon | 100k | ane Stück (13 thou) | one oz. (28 grand) | 538 kcal | 2260 kJ |
Oreo | 100g | 1 Keks (11 g) | 1 oz. (28 g) | 471 kcal | 1978 kJ |
Popcorn | 100g | ane Packung (250 g) | 1 oz. (28 one thousand) | 364 kcal | 1529 kJ |
Pralinen | 100g | 1 Stück (15 yard) | 1 oz. (28 g) | 398 kcal | 1672 kJ |
Prinzenrolle | 100g | i Keks (24 g) | 1 oz. (28 g) | 491 kcal | 2062 kJ |
Raffaello | 100g | one Stück (x 1000) | 1 oz. (28 chiliad) | 620 kcal | 2604 kJ |
Ritter Sport | 100g | 1 Stück (20 g) | i oz. (28 m) | 559 kcal | 2348 kJ |
Rocher | 100g | 1 Stück (13 chiliad) | 1 oz. (28 g) | 576 kcal | 2419 kJ |
Rumkugeln | 100chiliad | 1 Stück (20 g) | one oz. (28 g) | 390 kcal | 1638 kJ |
Russisch Brot | 100m | 1 Stück (20 g) | 1 oz. (28 g) | 385 kcal | 1617 kJ |
Skittles Fruits | 100chiliad | 1 Packung (45 g) | i oz. (28 g) | 404 kcal | 1697 kJ |
Smarties | 100g | 1 Packung (38 g) | 1 oz. (28 g) | 465 kcal | 1953 kJ |
Snickers | 100g | ane Riegel (57 yard) | 1 oz. (28 g) | 506 kcal | 2125 kJ |
Spekulatius | 100g | 1 Keks (x thousand) | one oz. (28 one thousand) | 484 kcal | 2033 kJ |
Spritzgebäck | 100k | 1 Stück (15 g) | 1 oz. (28 grand) | 493 kcal | 2071 kJ |
Studentenfutter | 100g | ane Packung (200 yard) | 1 oz. (28 k) | 575 kcal | 2415 kJ |
Toblerone | 100m | 1 Stück (25 g) | 1 oz. (28 g) | 525 kcal | 2205 kJ |
Toffifee | 100g | 1 Stück (eight g) | 1 oz. (28 g) | 514 kcal | 2159 kJ |
Twix | 100g | ane Riegel (29 g) | 1 oz. (28 grand) | 492 kcal | 2066 kJ |
Vollkornkekse | 100chiliad | 1 Keks (7 g) | 1 oz. (28 thousand) | 412 kcal | 1730 kJ |
Vollmilchschokolade | 100chiliad | 1 Portion (20 g) | 1 oz. (28 grand) | 536 kcal | 2251 kJ |
Waffelkeks / Style | 100thou | 1 Stück (7 g) | 1 oz. (28 g) | 522 kcal | 2192 kJ |
Weiße Schokolade | 100k | 1 Portion (20 g) | i oz. (28 g) | 543 kcal | 2281 kJ |
Aye | 100chiliad | 1 Stück (32 g) | 1 oz. (28 g) | 510 kcal | 2142 kJ |
Yogurette | 100g | 1 Riegel (xiii g) | ane oz. (28 g) | 568 kcal | 2386 kJ |
Zartbitterschokolade | 100thou | one Portion (20 g) | one oz. (28 1000) | 498 kcal | 2092 kJ |
Zimtsterne | 100grand | ane Stück (20 one thousand) | ane oz. (28 g) | 395 kcal | 1659 kJ |
Zuckerwatte | 100thou | 1 Portion (75 g) | ane oz. (28 g) | 409 kcal | 1718 kJ |
Kalorienbomben mit viel Zucker
Dice Kalorientabelle Süßwaren soll dir einen Überblick über dice Produkte dieser Lebensmittelkategorie geben und aufzeigen, wie hoch der Anteil an Kalorien in Süßwaren ist. Aus Ernährungssicht bestehen Süßwaren aus Kohlenhydraten in Course von Zucker. Vor allem dieser hohe Zuckergehalt kann schwerwiegende Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben. Nicht selten ist er mitverantwortlich für Übergewicht. Vermehrt kommt es zum Ersatz des Zuckers durch Süßstoffe, die einen etwas geringeren Energiegehalt haben. Hoher Konsum von Süßwaren der Kalorientabelle wie Pralinen oder Marzipan fördert zudem die Entstehung von Karies und gefährdet and then die Zahngesundheit. Im Zuge einer gesunden Ernährung sollte der Verzehr von Süßigkeiten daher auf ein Minimum reduziert werden.
Im Gegensatz zu süßen Früchten liefern Süßwaren außer Kalorien (Energie) dem Körper keine weiteren wichtigen Nährwerte. Weder stellen Süßwaren Eiweiß in nennenswerten Mengen bereit, noch enthalten sie wichtige Vitamine oder Mineralstoffe. Deshalb spricht human being in diesem Zusammenhang auch von „leeren Kalorien". Der in großen Mengen in Süßigkeiten enthaltene Zucker schießt darüber hinaus sehr schnell ins Blut, lässt den Blutzuckerspiegel aber nur sehr kurz ansteigen. Genauso schnell sinkt er auch wieder ab, was ein Gefühl der Müdigkeit und Trägheit zur Folge hat.
Naschen erlaubt
Grundsätzlich stecken in Produkten der Kalorientabelle Süßwaren viel Fett. Nur Weingummis oder Fruchtbonbons bilden da eine Ausnahme, diese fallen unter die fettfreien Süßigkeiten. Da auch diese Lebensmittel immer noch sehr viel Zucker besitzen, sollte der Konsum trotzdem nicht zu hoch sein. Weitere in Süßwaren enthaltene Nährwerte sind Aroma- und Farbstoffe.
An alle Nachkatzen: Wer so gar nicht auf Leckereien der Nährwerttabelle Süßwaren verzichten kann sollte auf den Energie- und Fettgehalt achten, um böse Überraschungen auf der Waage zu vermeiden. So enthält ein Fruchteis zum Beispiel doppelt so viele Kalorien wie ein Milcheis. Besser ist es in jedem Autumn, sich ab und zu eine kleine Nascherei zu erlauben, damit der Heißhunger nicht unkontrolliert ausbricht.
Ähnliche Kalorientabellen
Source: https://www.kalorientabelle.net/kalorien/suesswaren
0 Response to "Wie Viel Kcal Hat Eine Tafel Schokolade"
Post a Comment